Descrição
- Quimifol Florada é um composto nutricional para aplicação foliar, cuja base da matéria-prima é o Cloreto de Cálcio, acrescido de Boro, totalmente solúvel em água, indicado para complementar nutricionalmente as culturas agrícolas em Cálcio e Boro.
Quimifol Florada possui um equilíbrio ideal entre Cálcio e Boro, especialmente desenvolvido para o período de florescimento.
Funções do Cálcio e do BoroCálcio e Boro são fundamentais no pegamento da florada, pois aumentam a velocidade de formação do tubo polínico, ou seja, participam na fecundação da flor.
Instruções de uso
- com pulverizadores adequados, aplicar a solução corretamente procurando efetuar uma cobertura uniforme na cultura;
- deve-se evitar a pulverização durante as horas mais quentes do dia;
- os melhores resultados são obtidos utilizando vazões superiores a 200 L/ha;
- armazenar o produto em local fresco, seco e ventilado, ao abrigo dos raios solares.
- uso exclusivo como fertilizante.
Dosagens recomendadas
| CULTURAS | DOSAGENS | RECOMENDAÇÕES |
| Soja | 2,0 L/ha | No abotoamento e canivete |
| Feijão | 2,0 L/ha | No abotoamento e canivete |
| Tomate (envarado) | 200 mL/100 Litros | Aplicações semanais |
| Tomate (rasteiro) | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Girassol | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Morango | 200 mL/100 Litros | Aplicações quinzenais |
| Cacau | 3,0 L/ha | Aplicações mensais |
| Abóbora | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Melão / Melancia | 2,0 L/ha | Aplicações semanais |
| Abobrinha | 250 mL/100 Litros | Aplicações quinzenais |
| Berinjela | 200 mL/100 Litros | Aplicações quinzenais |
| Pimentão | 200 mL/100 Litros | Aplicações semanais |
| Pepino | 250 mL/100 Litros | Aplicações quinzenais |
| Quiabo / Ervilha | 200 mL/100 Litros | Aplicações semanais |
| Batata | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Amendoim | 2,0 L/ha | Iniciar aos 30 d.a.e. (2 aplicações) |
| Algodão | 2,0 L/ha | Aplicações a cada 10 dias |
| Trigo | 2,0 L/ha | Aplicações quinzenais |
| Uva | 200 mL/100 Litros | Aplicações semanais |
| Mamão | 4,0 L/ha | Aplicações mensais |
| Maçã | 4,0 L/ha | Aplicações a cada 21 dias |
| Café (produção) | 2,0 a 4,0 L/ha | Aplicações na pré e pós florada |
| Citros (produção) | 4,0 L/ha | Aplicações na pré e pós florada |
(d.a.e – dias após emergência)
Garantias
| Cálcio (Ca) | 9,00% | (121,50 g/L) |
| Boro (B) | 1,00 % | (13,50 g/L) |
Todos os elementos são solúveis em água
Registro do Produto : SP-05005-10.008-0
Natureza Física : Solução Verdadeira
Densidade : 1,35
Agite antes de usar




Avaliações
Não há avaliações ainda.